Thay On Off Volume Home REALME

Thay Cáp On Off, Volume, Home Tất Cả Các Dòng Máy REALME
Giá: xem bảng giá bên dưới ↓
Mê Di Động – Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Di Động Uy Tín, Chuyên Nghiệp
. Giá sửa chữa rõ ràng, không thêm phí, tiết kiệm
. Sửa chữa lấy ngay, xem trực tiếp. Dịch vụ sửa nhiều giờ: ký tên lên linh kiện chụp hình đảm bảo minh bạch, an tâm
Ưu Đãi
🎁 Giảm giá 20% khi dán cường lực full màn hình
🎁 Giảm giá 10% khi mua thêm phụ kiện
🎁 Giảm giá 1.6% thay cáp on off volume home với khách hàng thân thiết
🎁 Hỗ trợ: copy nhạc, hình ảnh, video clip…
🎁 Hỗ trợ: tạo tài khoản gmail
🎁 Hỗ trợ: tạo tài khoản id apple
Bao Test – Bảo Hành
🛡 7 ngày đầu sử dụng thử, nếu lỗi thay mới hoặc không ưng ý được hoàn tiền 100% không lý do
⛑ Tư vấn thay cáp on off volume home: 0968166619 – 0936188819
Danh mục:

BẢNG GIÁ

Model Cáp On Off Cáp Volume Cáp Home
Realme 1 4G 175,000 175,000
Realme 2 4G 150,000 150,000
Realme 2 Pro 4G 150,000 150,000
Realme 3 4G 150,000 150,000
Realme 3 Pro 4G 150,000 150,000
Realme 3i 4G 150,000 150,000
Realme 5 4G 150,000 150,000
Realme 5 Pro 4G 150,000 150,000
Realme 5i 4G 150,000 150,000
Realme 5s 4G 150,000 150,000
Realme 6 4G 150,000 150,000
Realme 6 Pro 4G 200,000 200,000
Realme 6i 4G 150,000 150,000
Realme 7 4G 200,000 200,000
Realme 7 5G 200,000 200,000
Realme 7 Pro 4G 200,000 200,000
Realme 7 Pro SE
Realme 7i 4G 200,000 200,000
Realme 8 4G 200,000 200,000
Realme 8 5G 200,000 200,000
Realme 8 Pro 4G 200,000 200,000
Realme 8 Pro 5G
Realme 8i 4G 150,000 150,000
Realme 8s 5G 200,000 200,000
Realme 9 4G 200,000 200,000
Realme 9 5G 200,000 200,000
Realme 9 SE 5G  200,000 200,000
Realme 9 Pro 5G 200,000 200,000
Realme 9 Pro Plus 5G 200,000 200,000
Realme 9i 4G 150,000 150,000
Realme 9i 5G 200,000 200,000
Realme 10 4G 250,000 250,000
Realme 10 Pro 5G 250,000 250,000
Realme 10 Pro Plus 5G 250,000 250,000
Realme 10s 5G
Realme 11 4G 300,000 300,000
Realme 11 Pro 5G 300,000 300,000
Realme 11 Pro Plus 5G 300,000 300,000
Realme C1 4G 125,000 125,000
Realme C1 2019 4G 150,000 150,000
Realme C2 4G 125,000 125,000
Realme C3 4G 150,000 150,000
Realme C3i 4G 125,000 125,000
Realme C11 4G 150,000 150,000
Realme C12 4G 150,000 150,000
Realme C15 4G 150,000 150,000
Realme C15 2021 4G 150,000 150,000
Realme C15s
Realme C17 4G 175,000 175,000
Realme C20 4G 125,000 125,000
Realme C20a
Realme C21 4G 150,000 150,000
Realme C21y 4G 150,000 150,000
Realme C25 4G 150,000 150,000
Realme C25s 4G 150,000 150,000
Realme C25y 4G 150,000 150,000
Realme C30
Realme C30s 4G 150,000 150,000
Realme C31 4G 150,000 150,000
Realme C33 4G 150,000 150,000
Realme C35 4G 150,000 150,000
Realme C55 4G 200,000 200,000
Realme V11 5G 200,000 200,000
Realme V11s 5G 200,000 200,000
Realme V15 5G 200,000 200,000
Realme V23 5G 200,000 200,000
Realme V23i 5G 200,000 200,000
Realme X 4G 175,000 175,000
Realme X Pro 4G
Realme X2 4G 175,000 175,000
Realme X2 Pro 4G 175,000 175,000
Realme X3 4G
Realme X3 Pro 4G 200,000 200,000
Realme X3 SupperZoom 4G 200,000 200,000
Realme X7 5G 200,000 200,000
Realme X7 Lite
Realme X7 Pro 5G 250,000 250,000
Realme X7 Max 5G 300,000 300,000
Realme X50m 5G 200,000 200,000
Realme Narzo 10 4G 150,000 150,000
Realme Narzo 10a 4G 150,000 150,000
Realme Narzo 20 4G 150,000 150,000
Realme Narzo 20 Pro 4G 200,000 200,000
Realme Narzo 20a 4G 150,000 150,000
Realme Narzo 30 4G 175,000 175,000
Realme Narzo 30 5G 150,000 150,000
Realme Narzo 30 Pro 5G 200,000 200,000
Realme Narzo 30a 4G 150,000 150,000
Realme Narzo 50 4G 175,000 175,000
Realme Narzo 50 5G 200,000 200,000
Realme Narzo 50 Pro 5G 200,000 200,000
Realme Narzo 50a Prime 4G 150,000 150,000
Realme Narzo 50i 4G 150,000 150,000

Đọc tiếp