IPHONE
Model | Zin Máy | Zin EK | Zin EC | Zin New Hãng | Oled GX | LCD JK |
Thay màn hình iPhone 5 | ||||||
Thay màn hình iPhone 5c | ||||||
Thay màn hình iPhone 5s | 405,000 | |||||
Thay màn hình iPhone SE 2016 (5se) | 405,000 | |||||
Thay màn hình iPhone 6 | 455,000 | 435,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 6 Plus | 640,000 | 615,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 6s | 550,000 | 520,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 6s Plus | 810,000 | 750,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 7 | 560,000 | 550,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 7 Plus C11 | 610,000 | |||||
Thay màn hình iPhone 7 Plus DTP | 850,000 | 825,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 8 | 590,000 | 570,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 8 Plus C11 | 690,000 | 660,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 8 Plus DTP | 900,000 | 830,000 | ||||
Thay màn hình iPhone SE 2020 (8se) | 800,000 | |||||
Thay màn hình iPhone X | 1,550,000 | 1,350,000 | 1,180,000 | 900,000 | 630,000 | |
Thay màn hình iPhone Xr | 900,000 | 780,000 | 750,000 | 600,000 | 650,000 | |
Thay màn hình iPhone Xs | 1,380,000 | 1,180,000 | 920,000 | 640,000 | ||
Thay màn hình iPhone Xs Max | 2,500,000 | 1,930,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 700,000 |
Thay màn hình iPhone 11 | 950,000 | 890,000 | 750,000 | 950,000 | 600,000 | 650,000 |
Thay màn hình iPhone 11 Pro | 1,850,000 | 1,600,000 | 1,400,000 | 950,000 | 700,000 | |
Thay màn hình iPhone 11 Pro Max | 1,950,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 1,030,000 | 730,000 | |
Thay màn hình iPhone 12 Mini | 2,700,000 | 2,350,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 12, 12 Pro | 2,080,000 | 1,980,000 | 2,100,000 | 1,180,000 | 770,000 | |
Thay màn hình iPhone 12 Pro Max | 3,650,000 | 3,300,000 | 1,750,000 | 1,000,000 | ||
Thay màn hình iPhone 13 | 2,800,000 | 2,450,000 | 1,400,000 | 950,000 | ||
Thay màn hình iPhone 13 Mini | 2,500,000 | |||||
Thay màn hình iPhone 13 Pro | 5,850,000 | 5,150,000 | 1,850,000 | 1,000,000 | ||
Thay màn hình iPhone 13 Pro Max | 5,650,000 | 6,400,000 | 1,100,000 | |||
Thay màn hình iPhone 14 | 3,600,000 | 3,200,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 14 Plus | 3,550,000 | 1,050,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 14 Pro | 7,750,000 | |||||
Thay màn hình iPhone 14 Pro Max | 8,900,000 | 1,250,000 | ||||
Thay màn hình iPhone 15 | ||||||
Thay màn hình iPhone 15 Plus | ||||||
Thay màn hình iPhone 15 Pro | ||||||
Thay màn hình iPhone 15 Pro Max | ||||||
Thay màn hình iPhone 16 | ||||||
Thay màn hình iPhone 16 Plus | ||||||
Thay màn hình iPhone 16 Pro | ||||||
Thay màn hình iPhone 16 Pro Max |